Un libro alemán sobre Venezuela escrito hace 90 años por un tal Otto Bürger contiene un montón de información fascinante que difícilmente podamos conseguir reunidas en otro tomo. Esos datos pueden ayudarnos a obtener una perspectiva diferente de nuestro país.
De ese libro saqué el número de alumnos inscritos en escuelas públicas y privadas venezolanas a comienzos de la década de los veinte del siglo veinte. Dividí la población de cada región según el censo de 1920 por ese número. El resultado nos indica el número de personas que teníamos que contar en ese entonces para encontrar a un solo alumno. Como no tengo a la mano la cantidad de menores por estado para esa época, no puedo calcular el grado de escolaridad por estado. Aun así, estas cifras nos dan una idea de la diferencia en nivel educativo de los venezolanos en las diversas regiones del país.
En Europa ya en aquella época las escuelas públicas de la provincia podían ser tan buenas como las de Berlín o Munich. Una cosa eran las universidades y otras los institutos de primaria y secundaria. Si ven la lista de Premios Nóbel de Alemania, podrán constatar que la gran mayoría no nació en Berlín, Munich o Hamburgo. Algunos, como Einstein, estudiaron primaria y secundaria en ciudades grandes, pero eran la excepción.
Por el abandono de nuestras provincias lo que hemos producido allí ha sido ante todo militares golpistas. Carlos del Pozo y Sucre fue una gran excepción.
La cuestión es si vamos a seguir así o vamos a desarrollar un esfuerzo serio para desarrollar todas las regiones de una manera realmente inteligente.
Estado* Población Alumnos Personas por alumno
(censo 1920)
Delta Amacuro | 12262 | 109 | 112.495412844 |
Barinas | 55055 | 527 | 104.4686907021 |
Lara | 219816 | 2214 | 99.2845528455 |
Cojedes | 81850 | 858 | 95.3962703963 |
Yaracuy | 108022 | 1229 | 87.8942229455 |
Apure | 39187 | 515 | 76.0912621359 |
Sucre | 150211 | 1979 | 75.902475998 |
Anzoátegui | 103573 | 1440 | 71.9256944444 |
Portuguesa | 52549 | 884 | 59.4445701357 |
Trujillo | 178942 | 3024 | 59.1739417989 |
Mérida | 123232 | 2260 | 54.5274336283 |
Guárico | 120841 | 2307 | 52.3801473775 |
Monagas | 62421 | 1209 | 51.6302729529 |
Falcón | 128255 | 2634 | 48.692103265 |
Táchira | 147076 | 3035 | 48.4599670511 |
Miranda | 174266 | 3644 | 47.8227222832 |
Aragua | 97251 | 2102 | 46.2659372027 |
Nueva Esparta | 56035 | 1290 | 43.4379844961 |
Bolívar | 55589 | 1720 | 32.3191860465 |
Carabobo | 125514 | 4704 | 26.6823979592 |
Zulia | 119458 | 5200 | 22.9726923077 |
Capital | 140132 | 7652 | 18.3131207527 |
* Barinas era Zamora, Vargas era parte de la capital hace un siglo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario