Según los registros del CNE, en 2010 los nombres más comunes de votantes son los que podéis leer abajo. A la derecha está la frecuencia absoluta de los mismos. Evidentemente, los nombres comunes más comunes son aquellos de personas con un solo apellido: casi todo el mundo que tiene dos apellidos automáticamente tiene un nombre completo más difícil de repetir. Solo hay un par de excepciones a esto, como aquellos que se apellidan Rodríguez Rodríguez.
En teoría y ceteris paribus, las aperas son comidas ante todo por "José Gregorio" |
Como podemos ver, el venezolano más común no es Pedro Pérez sino José Gregorio Rodríguez.
RODRIGUEZ JOSE GREGORIO | 745 |
GONZALEZ JOSE LUIS | 725 |
HERNANDEZ JOSE GREGORIO | 666 |
GONZALEZ JOSE ANTONIO | 664 |
GONZALEZ JOSE GREGORIO | 661 |
RODRIGUEZ JOSE LUIS | 585 |
GONZALEZ JOSE | 536 |
PEREZ JOSE GREGORIO | 499 |
GONZALEZ MARIA | 456 |
GARCIA JOSE GREGORIO | 401 |
MARTINEZ JOSE GREGORIO | 398 |
GONZALEZ LUIS ALBERTO | 380 |
GONZALEZ ANTONIO | 379 |
GONZALEZ CARMEN | 367 |
GONZALEZ JOSE RAFAEL | 360 |
GONZALEZ JOSE MANUEL | 357 |
RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 354 |
GONZALEZ JUAN | 340 |
GONZALEZ LUIS | 332 |
RODRIGUEZ JOSE RAFAEL | 328 |
GONZALEZ FRANCISCO | 326 |
GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 321 |
GONZALEZ MANUEL | 319 |
LOPEZ JOSE GREGORIO | 316 |
RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 313 |
GONZALEZ JOSE RAMON | 312 |
PEREZ JOSE LUIS | 301 |
RODRIGUEZ JOSE RAMON | 300 |
HERNANDEZ JOSE LUIS | 299 |
GONZALEZ ANTONIO JOSE | 284 |
RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA | 284 |
SANCHEZ JOSE GREGORIO | 284 |
GONZALEZ RAFAEL | 280 |
MARTINEZ JOSE LUIS | 278 |
PEREZ JOSE ANTONIO | 274 |
DIAZ JOSE GREGORIO | 272 |
GONZALEZ JOSE ANGEL | 269 |
GONZALEZ JUAN CARLOS | 268 |
RODRIGUEZ ANTONIO JOSE | 266 |
GONZALEZ PEDRO JOSE | 265 |
GONZALEZ PEDRO | 264 |
GONZALEZ ROSA | 260 |
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 260 |
PEREZ JOSE RAFAEL | 257 |
GARCIA JOSE LUIS | 256 |
CASTILLO JOSE GREGORIO | 255 |
RODRIGUEZ PEDRO JOSE | 255 |
HERNANDEZ JOSE RAFAEL | 250 |
GONZALEZ MARIA ELENA | 241 |
ROJAS JOSE GREGORIO | 241 |
HERNANDEZ JOSE ANTONIO | 240 |
GONZALEZ JOSE DOMINGO | 236 |
GONZALEZ LUIS ENRIQUE | 235 |
GONZALEZ JESUS | 234 |
GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS | 233 |
GONZALEZ JOSEFINA | 231 |
GONZALEZ RAMON ANTONIO | 231 |
GONZALEZ RAMON | 230 |
RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | 230 |
LOPEZ JOSE LUIS | 227 |
MARTINEZ JOSE RAFAEL | 225 |
RAMIREZ JOSE GREGORIO | 224 |
RODRIGUEZ JULIO CESAR | 222 |
PEREZ JOSE RAMON | 219 |
GONZALEZ JUAN BAUTISTA | 218 |
RODRIGUEZ JESUS RAFAEL | 218 |
GONZALEZ ANA MARIA | 217 |
GARCIA JOSE ANTONIO | 213 |
GARCIA JOSE RAMON | 211 |
HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 211 |
RODRIGUEZ RAMON ANTONIO | 211 |
HERNANDEZ JOSE RAMON | 208 |
GOMEZ JOSE GREGORIO | 205 |
RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 205 |
GARCIA JOSE RAFAEL | 203 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario